Olympische spiele ski langlauf 30 km massenstart klassisch damen

RangNameJahrNat.ZeitRück-
stand
001 JOHAUG Therese 1988 NOR 1:24:54.0 0.00
002 DIGGINS Jessie 1991 USA 1:26:37.3 +1:43.3
003 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 1:27:27.3 +2:33.3
004 SUNDLING Jonna 1994 SWE 1:27:29.4 +2:35.4
005 SORINA Tatiana 1994 ROC 1:27:31.2 +2:37.2
006 BRENNAN Rosie 1988 USA 1:27:32.7 +2:38.7
007 CLAUDEL Delphine 1996 FRA 1:27:34.0 +2:40.0
008 ANDERSSON Ebba 1997 SWE 1:27:35.5 +2:41.5
009 ISTOMINA Mariya 1997 ROC 1:28:00.1 +3:06.1
010 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 1:28:35.0 +3:41.0
011 STADLOBER Teresa 1993 AUT 1:28:36.5 +3:42.5
012 CARL Victoria 1995 GER 1:30:08.4 +5:14.4
013 WENG Lotta Udnes 1996 NOR 1:31:14.3 +6:20.3
014 WENG Tiril Udnes 1996 NOR 1:31:15.4 +6:21.4
015 LAUKLI Sophia 2000 USA 1:31:21.2 +6:27.2
016 BROWNE Cendrine 1993 CAN 1:31:21.6 +6:27.6
017 RYGALINA Anastasia 1996 ROC 1:31:22.1 +6:28.1
018 MCCABE Novie 2001 USA 1:31:22.5 +6:28.5
019 FRAEBEL Antonia 1997 GER 1:31:23.6 +6:29.6
020 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 1:31:41.0 +6:47.0
021 MARCISZ Izabela 2000 POL 1:31:43.0 +6:49.0
022 JANATOVA Katerina 1997 CZE 1:31:43.2 +6:49.2
023 MATINTALO Johanna 1996 FIN 1:32:01.7 +7:07.7
024 DOLCI Flora 1999 FRA 1:32:04.7 +7:10.7
025 FINK Pia 1995 GER 1:32:06.3 +7:12.3
026 ISHIDA Masako 1980 JPN 1:32:06.3 +7:12.3
027 HIERNICKEL Lydia 1996 SUI 1:32:12.3 +7:18.3
028 HAGA Ragnhild 1991 NOR 1:32:19.9 +7:25.9
029 RIBOM Emma 1997 SWE 1:32:27.8 +7:33.8
030 STEWART-JONES Katherine 1995 CAN 1:32:33.3 +7:39.3
031 BENDIKA Baiba 1991 LAT 1:33:37.8 +8:43.8
032 EIDUKA Patricija 2000 LAT 1:33:51.2 +8:57.2
033 PITTIN Cristina 1998 ITA 1:33:54.8 +9:00.8
034 DI CENTA Martina 2000 ITA 1:33:56.6 +9:02.6
035 KALLA Charlotte 1987 SWE 1:34:45.4 +9:51.4
036 TSUCHIYA Masae 1996 JPN 1:34:47.6 +9:53.6
037 ANTSYBOR Maryna 1987 UKR 1:35:31.3 +10:37.3
038 CHI Chunxue 1998 CHN 1:35:41.0 +10:47.0
039 BEATTY Dahria 1994 CAN 1:36:08.2 +11:14.2
040 COMARELLA Anna 1997 ITA 1:36:12.4 +11:18.4
041 HYNCICOVA Petra 1994 CZE 1:36:26.6 +11:32.6
042 SHURYGA Angelina 1996 KAZ 1:36:29.6 +11:35.6
043 YEATON Jessica 1991 AUS 1:37:06.1 +12:12.1
044 BENTZ Coralie 1996 FRA 1:38:08.2 +13:14.2
045 GANZ Caterina 1995 ITA 1:38:19.5 +13:25.5
046 LI Xin 1992 CHN 1:38:39.2 +13:45.2
047 JIALIN Bayani 1999 CHN 1:39:14.8 +14:20.8
048 VILA OBIOLS Carola 1999 AND 1:39:18.1 +14:24.1
049 STEPASHKINA Nadezhda 1998 KAZ 1:39:38.8 +14:44.8
050 KODAMA Miki 1996 JPN 1:39:53.8 +14:59.8
051 LECLAIR Laura 1997 CAN 1:40:14.5 +15:20.5
052 MALEC Vedrana 1990 CRO 1:41:18.6 +16:24.6
053 ZERJAV Neza 1999 SLO 1:42:14.2 +17:20.2
054 BYKOVA Irina 1993 KAZ 1:42:42.0 +17:48.0
055 KOBAYASHI Chika 1998 JPN 1:43:33.1 +18:39.1
056 WRIGHT Casey 1994 AUS 1:44:19.9 +19:25.9
057 KOBIELUSZ Magdalena 2000 POL 1:44:48.8 +19:54.8
058 OLEKH Viktoriia 1993 UKR 1:46:22.1 +21:28.1
059 KLEMENCIC Anita 1996 SLO 1:46:37.6 +21:43.6
060 YILAMUJIANG Dinigeer 2001 CHN 1:50:04.2 +25:10.2
061 NTANOU Maria 1990 GRE Lapped x
DNF NEPRYAEVA Natalia 1995 ROC x x
DNF NOVAKOVA Petra 1993 CZE x x
DNS KARALIOVA Hanna 1998 BLR x x
DNS KUSMUK Sanja 1996 BIH x x

Wie lange dauert 30 km Langlauf?

Je nach Tempo wird das Rennen knapp 90 Minuten dauern.

Wer hat heute Langlauf gewonnen?

Langlauf: Johaug holt historisches Gold für Norwegen, Drama um Bronze. 05.33 Uhr: Therese Johaug hat in ihrem letzten Olympia-Rennen Gold im Massenstart über 30 Kilometer gewonnen. Es ist ihre dritte Gold-Medaille bei den Olympischen Spielen in Peking und für Norwegen Gold Nummer 16.

Wo sind die Olympischen Spiele 2030?

In Japan will man die Olympischen Winterspiele 2030 nach Sapporo holen.

Wo Langlauf Olympia?

Nordisches Ski- und Biathlonzentrum GuyangshuOlympische Winterspiele 2022/Skilanglauf / Ortnull